はじめに
kubectl
でPodを作成された順に表示する方法を紹介します。
作成された順にソートして取得
--sort-by
オプションを使ってソートして表示します。
下記2つのコマンドで作成された順でPodを表示できます。
kubectl get pod --sort-by=.metadata.creationTimestamp
kubectl get pod --sort-by=.status.startTime
実際に使ってみると下記のようになります。
❯ kubectl get pod --sort-by=.metadata.creationTimestamp
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
myapp2-7757d4c8df-rrrvc 1/1 Running 0 7m25s
myapp2-7757d4c8df-sk8dl 1/1 Running 0 7m25s
myapp2-7757d4c8df-twqss 1/1 Running 0 7m25s
myapp1-df589fbfb-4tmml 1/1 Running 0 6m5s
myapp1-df589fbfb-hnmtj 1/1 Running 0 6m5s
myapp1-df589fbfb-wj4ct 1/1 Running 0 6m5s
myapp3-75bd5f954b-dd75j 1/1 Running 0 2m24s
myapp3-75bd5f954b-jlb89 1/1 Running 0 2m24s
myapp3-75bd5f954b-ptrhk 1/1 Running 0 2m24s
❯ kubectl get pod --sort-by=.status.startTime
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
myapp2-7757d4c8df-rrrvc 1/1 Running 0 7m31s
myapp2-7757d4c8df-sk8dl 1/1 Running 0 7m31s
myapp2-7757d4c8df-twqss 1/1 Running 0 7m31s
myapp1-df589fbfb-4tmml 1/1 Running 0 6m11s
myapp1-df589fbfb-hnmtj 1/1 Running 0 6m11s
myapp1-df589fbfb-wj4ct 1/1 Running 0 6m11s
myapp3-75bd5f954b-dd75j 1/1 Running 0 2m30s
myapp3-75bd5f954b-jlb89 1/1 Running 0 2m30s
myapp3-75bd5f954b-ptrhk 1/1 Running 0 2m30s
ちなみに、Deploymentだと下記でソートして表示できます。
kubectl get deployment --sort-by=.metadata.creationTimestamp
❯ kubectl get deployment --sort-by=.metadata.creationTimestamp
NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
myapp2 3/3 3 3 17m
myapp1 3/3 3 3 16m
myapp3 3/3 3 3 12m